以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日房屋租賃股價(jià)實(shí)時(shí)行情,房屋租賃股一覽:
今日房屋租賃概念股股價(jià)查詢(2021年01月12日) |
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) |
002713 | 東易日盛 | 6.760 | 6.550 |
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.310 | 1.270 |
002208 | 合肥城建 | 7.920 | 7.820 |
002285 | 世聯(lián)行 | 4.600 | 4.540 |
300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) | 10.530 | 10.520 |
600683 | 京投發(fā)展 | 3.780 | 3.750 |
000027 | 深圳能源 | 5.880 | 5.800 |
600604 | 市北高新 | 6.330 | 6.290 |
600848 | 上海臨港 | 19.440 | 19.380 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 3.960 | 3.950 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 18.240 | 18.100 |
600606 | 綠地控股 | 5.670 | 5.690 |
600895 | 張江高科 | 17.180 | 17.230 |
000560 | 我愛我家 | 3.770 | 3.800 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 3.370 | 3.370 |
002081 | 金 螳 螂 | 8.750 | 8.750 |
000090 | 天健集團(tuán) | 5.510 | 5.560 |
300621 | 維業(yè)股份 | 7.890 | 7.910 |
000002 | 萬 科A | 29.700 | 29.780 |
600383 | 金地集團(tuán) | 12.360 | 12.420 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 4.430 | 4.440 |
300295 | 三六五網(wǎng) | 10.900 | 10.930 |
001979 | 招商蛇口 | 13.120 | 13.250 |
000011 | 深物業(yè)A | 10.910 | 10.940 |
000056 | 皇庭國際 | 2.700 | 2.740 |
000007 | 全新好 | 3.330 | 3.490 |
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-12 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。