2020通用航空概念股龍頭有哪些?通用航空龍頭股票一覽
2020-03-25 11:47 南方財(cái)富網(wǎng)
2020通用航空概念股龍頭有哪些?通用航空龍頭股票一覽
通用航空相關(guān)股票 價(jià)格 漲跌幅 功能 相關(guān)性
中信海直(000099) 6.40 0.95% 關(guān)聯(lián)原因 100%
*ST大洲(000571) 2.68 1.52% 關(guān)聯(lián)原因 66%
新晨科技(300542) 15.19 1.88% 關(guān)聯(lián)原因 60%
川大智勝(002253) 13.21 0.30% 關(guān)聯(lián)原因 57%
隆鑫通用(603766) 3.35 1.21% 關(guān)聯(lián)原因 43%
海特高新(002023) 15.40 0.72% 關(guān)聯(lián)原因 37%
日發(fā)精機(jī)(002520) 6.67 2.30% 關(guān)聯(lián)原因 27%
中航高科(600862) 13.34 0.38% 關(guān)聯(lián)原因 23%
寶利國(guó)際(300135) 2.49 1.22% 關(guān)聯(lián)原因 22%
洪都航空(600316) 12.21 2.35% 關(guān)聯(lián)原因 17%
*ST德奧(002260) 3.15 0.00% 關(guān)聯(lián)原因 14%
中化巖土(002542) 3.94 -0.51% 關(guān)聯(lián)原因 14%
通裕重工(300185) 1.79 1.13% 關(guān)聯(lián)原因 11%
天和防務(wù)(300397) 40.00 1.27% 關(guān)聯(lián)原因 11%
安達(dá)維爾(300719) 10.18 0.59% 關(guān)聯(lián)原因 10%
新研股份(300159) 4.11 0.24% 關(guān)聯(lián)原因 10%
晨曦航空(300581) 15.40 0.79% 關(guān)聯(lián)原因 10%
江西長(zhǎng)運(yùn)(600561) 5.10 1.39% 關(guān)聯(lián)原因 10%
中直股份(600038) 41.40 0.75% 關(guān)聯(lián)原因 9%
南山鋁業(yè)(600219) 2.10 0.96% 關(guān)聯(lián)原因 9%
山河智能(002097) 6.03 2.55% 關(guān)聯(lián)原因 8%
東方航空(600115) 4.27 4.40% 關(guān)聯(lián)原因 7%
宗申動(dòng)力(001696) 5.44 2.45% 關(guān)聯(lián)原因 6%
華夏幸福(600340) 20.83 1.46% 關(guān)聯(lián)原因 5%
相關(guān)閱讀
- 2020通用航空概念股龍頭有哪些?通用航空龍頭股票
- 2020城中村改造龍頭股票有哪些?城中村改造龍頭股
- 2020原油污染治理龍頭股有哪些?2020原油污染治理
- 2020煤制烯烴概念股有哪些?煤制烯烴概念股龍頭一
- 2020病毒檢測(cè)概念股龍頭股有哪些?病毒檢測(cè)龍頭股
- 2020醫(yī)學(xué)影像概念股龍頭有哪些?醫(yī)學(xué)影像龍頭股票
- 2020紅外線(xiàn)體溫檢測(cè)儀龍頭股有哪些?紅外線(xiàn)體溫檢
- 2020凈水器概念股有哪些?2020凈水器概念龍頭一覽
- 2020金融IC卡概念龍頭股有哪些?2020金融IC卡龍頭
- 食品加工制造板塊龍頭股有哪些?2020食品加工制造
官方微信

板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 工業(yè)機(jī)器人概念股全面井噴爆發(fā) 工業(yè)機(jī)器人概
- 十八屆五中全會(huì)召開(kāi)時(shí)間和結(jié)束時(shí)間 十八屆五
- 2020新基建龍頭股有哪些?新基建概念龍頭一覽
- 新型冠狀病毒概念股有哪些?2020新型冠狀病毒
- 2020新基建龍頭股有哪些?新基建龍頭股一覽表
- 數(shù)字貨幣概念股有哪些?2019數(shù)字貨幣概念股一
- 2020口罩概念股有哪些?口罩概念股票一覽表
- 口罩概念股有哪些股票?2019口罩概念股一覽
- 紅外線(xiàn)體溫檢測(cè)儀概念股有哪些?2020紅外線(xiàn)體
- 金融科技概念股有哪些?2019金融科技概念股一
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
