2014年4月2日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1290.5 | 1291.5 | 0.6 | 0.0005 | 1296 | 1280.6 |
| 銀 | 19.97 | 20.07 | -0.01 | -0.0003 | 20.27 | 19.68 |
| 鉑 | 1432 | 1439 | 0 | 0 | 1443 | 1421 |
| 鈀 | 784 | 790 | 1 | 0.0013 | 794 | 773 |
| 銠 | 1140 | 1240 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 理財(cái) > 黃金 > 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2014年4月2日紐約貴金屬價(jià)格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 變動(dòng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | |
| 金 | 1290.5 | 1291.5 | 0.6 | 0.0005 | 1296 | 1280.6 |
| 銀 | 19.97 | 20.07 | -0.01 | -0.0003 | 20.27 | 19.68 |
| 鉑 | 1432 | 1439 | 0 | 0 | 1443 | 1421 |
| 鈀 | 784 | 790 | 1 | 0.0013 | 794 | 773 |
| 銠 | 1140 | 1240 | 0 | 0 | 1140 | 1030 |
|
延伸閱讀
|